Product file
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | EO | EO | HPEO | 常温时呈无色气体状态、不纯物质含量低 |
表面活性剂、混凝土用混合剂、 UPR、聚氨酯中间体、切削油、乳化剂原料 |
物性表 MSDS |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | EG | EG | MEG | 低粘度.低凝固点 | 聚酯纤维与镀膜的原料、汽车防冻液、制冷剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EG | EG | DEG | 低粘度.低凝固点 | 聚酯纤维与镀膜的原料、汽车防冻液、制冷剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EG | EG | TEG | 保湿性、吸湿性、杀菌性 | 增塑剂、合成树脂、乳化剂的原料 |
物性表 MSDS
|
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-200 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-450 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-600 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-750 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-1000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-1200 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-2000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-2200 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-3000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 高强度用混凝土混合剂用中间体 | 物性表 | |
Monomer | EOA | MPEG | MPEG-5000 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 高强度用混凝土混合剂用中间体 |
物性表 MSDS |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | EOA | VPEG | VPEG-2400 | 分子量分布窄.杂质含量低 | 混凝土混合剂用中间体 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | VPEG | VPEG-3000 | ||||
Monomer | EOA | VPEG | VPEG-4000 | ||||
Monomer | EOA | TPEG | TPEG-2400 | ||||
Monomer | EOA | EPEG | EPEG-3000 | ||||
Monomer | EOA | PEG | PEG-200 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 溶剂、有机合成中间体、润滑油、洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-300 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 溶剂、有机合成中间体、润滑油、洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-400 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 溶剂、有机合成中间体、润滑油、洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-600 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 溶剂、有机合成中间体、润滑油、洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-1000 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 洗涤辅助剂、软膏基质、润滑油、有机合成中间体 | 物性表 |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | EOA | PEG | PEG-1500 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 洗涤辅助剂、软膏基质、润滑油、有机合成中间体 | 物性表 | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-2000 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 洗涤剂用添加剂、润滑剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-4000 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 洗涤剂用添加剂、润滑剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | EOA | PEG | PEG-6000 | 低 Dioxane、Free-EO 含量 | 洗涤剂用添加剂、润滑剂 |
物性表 MSDS |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | GE | GE | BG | 毒性较低.带有少许甜味的无色、透明液体 易溶于水、乙醇、丙酮、苯等 有机溶剂 可溶解油脂、天然树脂、硝化纤维等 | 油漆溶剂、涂料、打印墨水、染料、洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | GE | GE | BDG | 无色.透明液体.低挥发性.水/有机溶剂溶解度高 | 电子产品用洗涤剂、涂料、打印墨水、洗涤剂 | 物性表 | |
Monomer | GE | GE | BTG | 无色、透明液体、树脂溶解度高 | 制动液、切削与液压油、纤维染料、涂层、净化剂、金属洗涤剂 | 物性表 MSDS | |
Monomer | GE | GE | BPG | 散发少许气味的发黄的液体. | 制动液、液压油、有机中间体 |
物性表 MSDS |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | MMA | MMA | MMA (Methylmethacrylate) | 无色透明液体 |
PMMA(Poly Methyl Methacrylate)原料、 人造大理石、油漆、粘合剂 |
物性表 MSDS | R1 H |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | PIA | PIA | PIA (KE-02189) | 耐久性、加工性、光泽性、耐腐蚀性 | PET Bottle、热熔接纤维、粉末涂料、不饱和树脂 | 物性表 MSDS | R |
产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monomer | PTA | PTA | KE-02190 | 耐热性、绝缘性、耐水性 | 聚酯纤维、PET Bottle、PET 膜等 |
物性表 |