Product file
NCC / ECC (Naphtha Cracking Center / Ethane Cracking Center)
LOTTE Chemical生产的化学产品来自石脑油,石脑油是通过精炼原油获得的。石脑油裂解中心(NCC)在超过1200℃的超高温下热解石脑油,以生产主要产物,例如乙烯,丙烯和副产物,例如混合的C4和热解气体。通过保持工厂的稳定运行和不断扩大的生产能力,乐天化学建立了具有全球竞争力的制造工厂。
乙烯
产品用途
各种合成树脂、合成纤维原料(聚酯纤维)、合成橡胶等的制造原料。
产品特征
石油化学工业的代表性基础原料。
碳个数为2个的烯属链式碳氢化合物,是在常温、常压条件下比空气略轻的无色气体。
碳个数为2个的烯属链式碳氢化合物,是在常温、常压条件下比空气略轻的无色气体。
制品规格
试验项目 | 单位 | 试验方法 | 规格 |
---|---|---|---|
Ethylene | MOL.% | G.C | MIN 99.9 |
Methane & Ethane | MOL.PPM | G.C | MAX 500 |
Acetylene | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Water(H2O) | WT.PPM | PANAMETRICS | MAX 5 |
Carbon Monoxide | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Carbon Dioxide | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Oxygen | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Sulfur(H2S) | WT.PPM | ASTM D3246 | MAX 2 |
C3 & Heavier | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Hydrogen | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Methanol | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
丙烯
产品用途
各种合成树脂、合成纤维原料、合成橡胶等的制造原料。
产品特征
碳个数为3个的烯属链式碳氢化合物,是在常温、常压条件下比空气轻的无色气体。
制品规格
试验项目 | 单位 | 试验方法 | 规格 |
---|---|---|---|
Propylene | MOL.% | G.C | MIN 99.6 |
Propane | MOL.% | G.C | MAX 0.45 |
Carbon Dioxide | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Carbon Monoxide | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Oxygen | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Ethane | MOL.PPM | G.C | MAX 200 |
Ethylene | MOL.PPM | G.C | MAX 100 |
Acetylene | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
cyclo-Propane | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
Methanol | MOL.PPM | G.C | MAX 20 |
Sulfur(H2S) | WT.PPM | ASTM D3246 | MAX 2 |
Water | WT.PPM | PANAMETRICS | MAX 5 |
MA + PD | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
C4's | MOL.PPM | G.C | MAX 5 |
产品用途
BD 制造工艺的原料
产品特征
碳个数为4个的碳氢化合物混合物,是在常温、常压条件下比空气轻的无色气体。
制品规格
试验项目 | 单位 | 试验方法 | 规格 |
---|---|---|---|
1,3-Butadiene | wt% | TS-AE-E15-746 | MIN 32.5 - MAX 56.3 |
C3 & Lighter | wt% | TS-AE-E15-746 | MAX 0.20 |
n-Butane + i-Butane | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
1-Butene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
i-Butene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
Trans-2-Butene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
Cis-2-Butene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
Methyl Acetylene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
1,2-Butadiene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
Ethyl Acetylene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
Vinyl Acetylene | wt% | TS-AE-E15-746 | REPORT |
C5 & Heavier | wt% | TS-AE-E15-746 | MAX 0.20 |
热解汽油
产品用途
BTX 制造工艺的原料
产品特征
碳个数是C5~C10的碳氢化合物混合物,是散发碳氢化合物气味的液体。
制品规格
试验项目 | 单位 | 试验方法 | 规格 |
---|---|---|---|
Benzene | WT.% | G.C | REPORT |
Toluene | WT.% | G.C | REPORT |
Sulfur | WT.PPM | TS-AE-E15-568 | MAX 1450 |
Bromine Number | g/100g | TS-AE-E15-567 | MAX 80 |
Existent Gum | mg/100mL | TS-AE-E15-506 | MAX 30 |
Density(15℃) | g/mL | ASTM D4052 | REPORT |
Distillation | ℃ | TS-AE-E15-509 | |
I.B.P | MIN 36 | ||
90% | REPORT | ||
E.P | MAX 200 | ||
Vapor Pressure(Reid) | psi | TS-AE-E15-512 | MAX 13 |
Water | WT.PPM | TS-AE-E15-561 | MAX 500 |
C5'S | WT.% | G.C | REPORT |
Non-aromatic | WT.% | G.C | REPORT |
Ethylbenzene | WT.% | G.C | REPORT |
Styrene | WT.% | G.C | REPORT |
o-Xylene | WT.% | G.C | REPORT |
p,m-Xylene | WT.% | G.C | REPORT |
Xylenes | WT.% | G.C | REPORT |
C4's & Lighter | WT.% | G.C | REPORT |
Total Aromatics | WT.% | G.C | REPORT |
C9 Aromatics | WT.% | G.C | REPORT |
C10 Aro | WT.% | G.C | REPORT |
C10 NA | WT.% | G.C | REPORT |
DV | g/100g | UOP 326 | REPORT |
C9 & Heavier | WT.% | G.C | REPORT |
类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCC/ECC | NCC/ECC | NCC/ECC | Ethylene | 石油化学工业的代表性基础原料。 碳个数为2个的烯属链式碳氢化合物, 是在常温、常压条件下比空气略轻的无色气体。 | 各种合成树脂、合成纤维原料(聚酯纤维)、 合成橡胶等的制造原料。 | MSDS | |
NCC/ECC | NCC/ECC | NCC/ECC | Propylene | 碳个数为3个的烯属链式碳氢化合物,是在常温、 常压条件下比空气轻的无色气体。 | 各种合成树脂、合成纤维原料、 合成橡胶等的制造原料。 | MSDS | |
NCC/ECC | NCC/ECC | NCC/ECC | Mixed C4 | 碳个数为4个的碳氢化合物混合物,是在常温、 常压条件下比空气轻的无色气体。 | BD 制造工艺的原料 | MSDS | |
NCC/ECC | NCC/ECC | NCC/ECC | Pyrolysis Gasoline | 碳个数是C5~C10的碳氢化合物混合物, 是散发碳氢化合物气味的液体。 | BTX 制造工艺的原料 |
MSDS |